Parti lavoranti di tornitura di alluminio di lavorazione della pressofusione dei ricambi auto di CNC di alta precisione Parti di fresatura Parti lavorate
Panoramica Lavorazione CNC di alta precisione Parti auto pressofuse Lavorazione dell'alluminio Parti di tornitura Parti
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | PM0132 |
Materiale | Alluminio |
Applicazione | Macchina per il taglio dei metalli, Macchine per raddrizzare i metalli, Parti di macchine per la lavorazione dei metalli, Macchine per la forgiatura dei metalli, Macchine per l'incisione dei metalli, Macchine per la trafilatura dei metalli, Macchine per la fusione dei metalli |
Tipologia di produzione | Produzione di massa |
Misurare | Come disegno |
Metodo di lavorazione | Lavorazione CNC |
Fine | Lucidato e anodizzato |
Pacchetto di trasporto | Polisacco, cartone e pallet |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | Nessun segno |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Parti lavoranti di tornitura di lavorazione dell'alluminio dei ricambi auto della pressofusione di CNC di alta precisione Parti di fresatura Parti lavorate Descrizione del prodotto
Vantaggi1. Produzione personalizzata in fabbrica2. Controllo di alta qualità3. Prezzo competitivo4. Preventivo e consegna rapidi.5. Può dare suggerimenti tecnici.
Materiale | Acciaio, alluminio, lega, ottone, rame, bronzo, nylon, acrilico ecc |
Processi | Fresatura e tornitura CNC, foratura, rettifica, piegatura, stampaggio, maschiatura |
Tolleranza | 0,005 mm~0,1 mm |
Ruvidezza della superficie | Ra1.6-3.2 |
Formato DRW | PDF/DWG/IGS/STP/ ecc |
Attrezzatura | Centro di lavoro CNC, tornitura CNC, fresatrici generali. |
Capacità | 10.000 pezzi al mese |
MOQ | 1-10 pezzi |
Ambito di lavorazione: | 1). Attrezzature/macchinari |
2). Parti mediche e tecnologiche | |
3). Le parti automobilistiche/motociclistiche | |
4). Le parti delle telecomunicazioni | |
5). Le parti dell'utensile elettrico | |
6). Parti di biciclette | |
7). Le parti agricole | |
8). Hardware | |
Sistema di controllo di qualità: | |