Produttore cinese 99.999 99.9999 Leghe metalliche Particelle di indio
Panoramica Descrizione del prodotto Imballaggio e spedizione FAQ Q1: Sei una società di produzione o commerciale? A: Si
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | QHM-655 |
Pacchetto di trasporto | Tamburo di ferro o sacco o imballaggio secondo la richiesta |
Specifica | Particelle metalliche di indio |
Marchio | CZ |
Origine | Cina |
Codice SA | 811299300 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoFormula chimica: |
Colore: bianco argento |
Peso specifico: 7,31 g/cm3 |
Punto di fusione: 156,61°C |
Punto di ebollizione: 2072°C |
Specifica: diametro 1 mm-5 mm |
Purezza: 4N-5N |
Usi: utilizzato principalmente nell'industria elettronica, materiali di tenuta, ecc. Dopanti e materiali di contatto per semiconduttori composti, leghe di elevata purezza e materiali semiconduttori. |
Indice | In.4N | In.4N5 | In.5N |
Dentro(Min%) | 99,99 | 99.995 | 99.999 |
Impurità | % massimo | ||
Cu | 0,0005 | 0,0005 | 0.00004 |
Pb | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 |
Zn | 0,0015 | 0,0005 | 0,00005 |
CD | 0,0015 | 0,0005 | 0,00005 |
Fe | 0,0008 | 0,0005 | 0,00005 |
Di | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 |
Sn | 0,0015 | 0,001 | 0,00015 |
COME | 0,0005 | 0,0005 | 0,00005 |
Al | 0,0007 | 0,0005 | 0,00005 |
Mg | / | / | 0,00005 |
E | / | / | 0,0001 |
S | / | / | 0,0001 |
Ag | / | / | 0,00005 |
In | / | / | 0,00005 |
Prodotti correlati
-
Sostituzione dentale di Hg liquido in lega di gallio pura al 99,99%.
-
Decorazione domestica in metallo di alta qualità all'ingrosso con orologio ornamentale da tavolo in ceramica
-
Centrotavola per la casa, arredamento per la casa, decorazione geometrica astratta del cubo di metallo nordico
-
Parte meccanica dell'OEM Parti della macchina per colata di zinco di alta precisione Parti in alluminio pressofusione per hardware