Hbi59
Composizione chimica dell'ottone al bismuto Marchio: HBi59-1 Contenuto dell'elemento (unità di misura: peso%): Cu 58,5-6
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | HBi59-1 Ottone bismuto |
Standard | ASTM |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cassa di legno |
Specifica | 2,0 mm-60 mm |
Origine | Cina Sichuan Chengdu |
Descrizione del prodotto
Composizione chimica dell'ottone bismutoMarca: HBi59-1
Contenuto dell'elemento (unità di misura: peso%): Cu 58,5-61,5, Fe 0, Bi 0,8-2,0, Pb ≤ 0,01, Zn, impurità totali <0,5
Proprietà meccaniche
Marca | Condizione reale | Specifica materiale/mm | Resistenza alla trazione (Mpa) | Allungamento(%) |
Vergella HBi59-1 | O60 | ≥φ0,5-2,0 | ≥345 | ≥25 |
≥φ2,0-4,0 | ≥335 | ≥28 | ||
≥φ4,0-6,0 | ≥325 | ≥30 | ||
Y2 | ≥φ0,5-2,0 | 390-590 | ||
≥φ2,0-4,0 | 390-590 | |||
≥φ4,0-6,0 | 375-570 | |||
Y | ≥φ0,5-2,0 | 490-735 | ||
≥φ2,0-4,0 | 490-685 | |||
≥φ4,0-6,0 | 440-635 | |||
Barra HBi59-1 | Y2 | ≥φ3,0-20 | ≥350 | ≥10 |
≥φ20-40 | ≥330 | ≥12 | ||
≥φ40-50 | ≥320 | ≥15 | ||
Y | ≥φ2,0-20 | ≥420 | ||
≥φ20-60 | ≥400 | |||
,Lo stato e le prestazioni del prodotto possono essere personalizzati in base alle esigenze dell'utente del magazzino |
Formabilità
Lavorabilità a freddo | eccellente |
Lavorabilità a caldo | eccellente |
Prestazioni di lucidatura | eccellente |
Brasabilità | Cattivo |
Lavorabilità | Bene |
Proprietà fisica
Densità (in condizioni standard) kg/m³ | 8500 |
conduttività(%IACS) | 27 |
Prestazione di lucidatura (W/mK) | 105 |
magnetico | Non magnetico |
Specifiche di fornitura
Profilo | Intervallo di specifiche (mm) | Dimensione tolleranza (mm) | Ellitticità (mm) | Consistenza della tolleranza (mm) |
asta | ≥φ2,0-5,0 | ±0,02 | ±0,01 | ±0,01 |
≥φ5,0-50 | ±0,05 | ±0,02 | ±0,02 | |
filo | ≥φ2.0-13 | ±0,03 | ±0,01 | ±0,01 |
Specifiche e dimensioni possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente |
Ambito di applicazione: l'acciaio da taglio libero ecologico senza piombo HBi59-1 è principalmente una lega binaria di acciaio e zinco. La struttura è composta da una fase e due fasi. Le stelle dell'elemento broccato sono distribuite al confine della grana, il che ha un buon effetto di taglio. HBi59-1 ha eccellenti prestazioni di rivettatura e di distruzione del calore. Allo stesso tempo, ha anche eccellenti proprietà meccaniche e conduttività elettrica. Il contenuto di Pb della lega HBi59-1 è compreso tra 1000 ppm e soddisfa specificamente i requisiti della direttiva ROHS. È una lega di rame verde da taglio ecologica senza piombo. È uno dei materiali ideali per sostituire l'ottone al piombo. HBi59-1 viene utilizzato principalmente per la sostituzione senza piombo dell'acciaio giallo piombo e ha un ampio mercato di applicazioni. Attualmente viene utilizzato nelle sigarette elettroniche, nei connettori, nei nuclei delle valvole, nei dadi incorporati e nella ricarica intelligente. Accessori per il caffè. Elettronica di consumo, hardware. Equipaggiamento meccanico. Gli accessori 5G per macchine edili e altri campi sono stati ampiamente utilizzati.